GKLMX系列超细立式磨粉机,是桂林矿机借鉴国外超细立磨先进技术,结合公司50年的磨粉机研发制造经验,在普通立式磨粉机的基础上,设计开发的一款适用于非金属矿超细粉磨加工规模化生产的大型超细立磨机。
设备广泛应用于方解石、大理石、石灰石、重钙、滑石、重晶石、白云石等非金属矿物超细粉磨加工;成品细度45~5μm(325~1500目),生产能力3.5~16t/h之间;可为造纸、塑料、涂料、橡胶、油墨、化工等行业提供高品质的填料和添加剂。
集超细粉磨、改性、超细分级和输送收集于一体,具有运行稳定可靠,碾磨效率高,产品质量稳定,设备适用性强,系统整体密封,全负压运行,无粉尘外溢,维护方便,运营成本低等优势,其工艺参数、性能指标等接近国际先进水平。
运行稳定可靠
质量稳 效率高
维护方便
密封系统
设备型号
出料细度
粒径分布D97
比表面枳
产量
系统功率
| GKLMX系列超细立磨规格型号 | ||
|---|---|---|
| 规格型号 | GKLMX1200 | GKLMX1400 |
| 生产能力 (t/h) | 3.8~12 | 3.5~16 |
| 产品细度 (mesh) | 325~1250 | 325~3000 |
| 系统功率 (主机功率 +风机功率 +分级机功率+辅机功率) (kW) | 560~600 | 700~750 |
| GKLMX1200重质超细碳酸钙数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 细度 (mesh) | 325 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| 产量 (t/h) | 10~12 | 7.5~8 | 6.5~7 | 5~5.5 | 3.8~4.3 |
| 粒径分布D97 (μm) | 45±1 | 25±1 | 20±1 | 13±1 | 10±1 |
| 比表面积 (cm²/g) | 6500 | 10000 | 12500 | 14000 | 16000 |
| ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±1000 | |
| 原料要求:方解石或者大理石,莫氏硬度≤3,进料粒度≤10mm | |||||
| GKLMX1400重质超细碳酸钙数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 细度 (mesh) | 325 | 600 | 1000 | 1250 | 3000 |
| 产量 (t/h) | 15~16 | 11~12 | 7.5~8 | 6~6.5 | 3.5~4 |
| 粒径分布D97 (μm) | 45±1 | 25±1 | 13±1 | 10±1 |
5±1 |
| 比表面积 (cm²/g) | 6000 | 12000 | 14000 | 16000 | 25000 |
| ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±1000 |
±1000 |
|
| 原料要求:方解石或者大理石,莫氏硬度≤3,进料粒度≤10mm | |||||